Símbolo | S3 | S2 | S1 | Ponto Pivot | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1.3357 | 1.3359 | 1.3362 | 1.3364 | 1.3367 | 1.3369 | 1.3372 |
GBP/USD | 1.5784 | 1.5788 | 1.5792 | 1.5796 | 1.5800 | 1.5804 | 1.5808 |
USD/JPY | 92.53 | 92.61 | 92.68 | 92.76 | 92.83 | 92.91 | 92.98 |
USD/CHF | 0.9164 | 0.9167 | 0.9168 | 0.9171 | 0.9172 | 0.9175 | 0.9176 |
AUD/USD | 1.0309 | 1.0311 | 1.0315 | 1.0317 | 1.0321 | 1.0323 | 1.0327 |
EUR/GBP | 0.8452 | 0.8455 | 0.8458 | 0.8461 | 0.8464 | 0.8467 | 0.8470 |
USD/CAD | 1.0021 | 1.0024 | 1.0026 | 1.0029 | 1.0031 | 1.0034 | 1.0036 |
NZD/USD | 0.8332 | 0.8337 | 0.8343 | 0.8348 | 0.8354 | 0.8359 | 0.8365 |
Informações de Pontos de Pivot
Ponto Pivot, apoio e cálculos de resistência são amplamente aceitos como a mais simples e mais eficaz estratégia de negociação. Eles são bem confiáveis por comerciantes, bancos e todas as instituições financeiras como indicadores claros da força ou a fraqueza do mercado. Eles são usados como base para a maioria das técnicas de análise. O ponto de pivot é o ponto em que as mudanças do mercado o sentimento de baixa(Bearish) para alta (Bullish). |